TABEL RESULT SHANGHAI4D-N 2020
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 9805 7365
0957 1771 8041 5539 2151 3035 7919
3749 2167 1606 4541 2416 9121 7654
3678 0865 7612 0369 6799 4872 0981
7305 1440 9662 8049 5702 2335 6204
3668 1378 2096 4177 8911 0991 7665
4288 5313 1956 2681 9143 1232 3061
7380 4675 0023 9949 5882 6055 1997
0945 1079 6772 7181 3473 2515 5884
7213 4762 6885 8348 3867 2656 9954
1696 3442 0226 5741 9176 4822 5009
3404 8236 2383 4229 7639 2078 4693
0564 8100 4585 0728 9670 2466 7808
1006 2783 4236 6821 3654 8405 5074
3706 2010 7425 1566 2448 1933 8190
1501 6585 4119 8153 3494 5303 7140
8535 4233 8149 4497 5654 2551 3242
8569 9262 0697 7119 1975 5381 7598
1347 9252 6856 1499 0898 7841 5121
4585 3266 1420 9070 7646 2687 0929
8400 3424 7792 5447 6914 5457 4989
7341 1880 4104 2818 7061 0559 8262
6509 1798 3902 6095 xxxx xxxx xxxx
TABEL RESULT SHANGHAI4D-N 2021
SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
xxxx xxxx xxxx 6095 0540 7466 9114
1492 5089 6708 2386 8290 3054 5910
0414 3099 6740 8346 4564 1865 1252
7880 2343 7224 3404 1160 8075 3641
0356 7030 5676 0652 9264 7585 9448
2090 3942 4660 0855 6530 6968 3748
7870 8624 9032 5122 1443 0288 4336
5686 2440 9355 7303 8766 2823 3926
4270 1084 7363 9814 6049 7665 0434
5336 1700 6472 4302 2649 3767 9551
5819 7192 1556 8780 6204 4907 0954
3086 2445 7989 9650 3079 7836 0881
6513 4360 5814 2078 4161 7213 8775
9156 2909 3172 1884 0169 6352 4295
5754 8717 9527 3110 7859 2685 1092
6289 5039 8050 6684 3599 2894 6043
8624 0240 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
TABEL RESULT SHANGHAI4D-N 2020
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9805 | 7365 |
0957 | 1771 | 8041 | 5539 | 2151 | 3035 | 7919 |
3749 | 2167 | 1606 | 4541 | 2416 | 9121 | 7654 |
3678 | 0865 | 7612 | 0369 | 6799 | 4872 | 0981 |
7305 | 1440 | 9662 | 8049 | 5702 | 2335 | 6204 |
3668 | 1378 | 2096 | 4177 | 8911 | 0991 | 7665 |
4288 | 5313 | 1956 | 2681 | 9143 | 1232 | 3061 |
7380 | 4675 | 0023 | 9949 | 5882 | 6055 | 1997 |
0945 | 1079 | 6772 | 7181 | 3473 | 2515 | 5884 |
7213 | 4762 | 6885 | 8348 | 3867 | 2656 | 9954 |
1696 | 3442 | 0226 | 5741 | 9176 | 4822 | 5009 |
3404 | 8236 | 2383 | 4229 | 7639 | 2078 | 4693 |
0564 | 8100 | 4585 | 0728 | 9670 | 2466 | 7808 |
1006 | 2783 | 4236 | 6821 | 3654 | 8405 | 5074 |
3706 | 2010 | 7425 | 1566 | 2448 | 1933 | 8190 |
1501 | 6585 | 4119 | 8153 | 3494 | 5303 | 7140 |
8535 | 4233 | 8149 | 4497 | 5654 | 2551 | 3242 |
8569 | 9262 | 0697 | 7119 | 1975 | 5381 | 7598 |
1347 | 9252 | 6856 | 1499 | 0898 | 7841 | 5121 |
4585 | 3266 | 1420 | 9070 | 7646 | 2687 | 0929 |
8400 | 3424 | 7792 | 5447 | 6914 | 5457 | 4989 |
7341 | 1880 | 4104 | 2818 | 7061 | 0559 | 8262 |
6509 | 1798 | 3902 | 6095 | xxxx | xxxx | xxxx |
TABEL RESULT SHANGHAI4D-N 2021
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
xxxx | xxxx | xxxx | 6095 | 0540 | 7466 | 9114 |
1492 | 5089 | 6708 | 2386 | 8290 | 3054 | 5910 |
0414 | 3099 | 6740 | 8346 | 4564 | 1865 | 1252 |
7880 | 2343 | 7224 | 3404 | 1160 | 8075 | 3641 |
0356 | 7030 | 5676 | 0652 | 9264 | 7585 | 9448 |
2090 | 3942 | 4660 | 0855 | 6530 | 6968 | 3748 |
7870 | 8624 | 9032 | 5122 | 1443 | 0288 | 4336 |
5686 | 2440 | 9355 | 7303 | 8766 | 2823 | 3926 |
4270 | 1084 | 7363 | 9814 | 6049 | 7665 | 0434 |
5336 | 1700 | 6472 | 4302 | 2649 | 3767 | 9551 |
5819 | 7192 | 1556 | 8780 | 6204 | 4907 | 0954 |
3086 | 2445 | 7989 | 9650 | 3079 | 7836 | 0881 |
6513 | 4360 | 5814 | 2078 | 4161 | 7213 | 8775 |
9156 | 2909 | 3172 | 1884 | 0169 | 6352 | 4295 |
5754 | 8717 | 9527 | 3110 | 7859 | 2685 | 1092 |
6289 | 5039 | 8050 | 6684 | 3599 | 2894 | 6043 |
8624 | 0240 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |